
●采用重庆康明斯电控高压共轨发动机,排放达到国三阶段水平
●XG4221S履带式湿地型推土机造型美观,配置新颖的六面体空调驾驶室,代替传统方型驾驶室,视野开阔。
●转向制动操纵由前置式改为左侧操纵,作业装置操纵结构做了调整,操作空间增大,更加符合人机工程。
●驾驶室配有前置式冷暖两用空调,提高了驾驶员的舒适性。
●采用新结构的转向制动阀,转向与制动由机械联动改为液压联动,并采用了软轴结构,操纵简化省力。
●由于变速泵为高置驱动,因此改用带有补偿功能的齿轮油泵,提高了变速油路的可靠性。
●行走系统采用平衡梁悬挂方式,可在崎岖不平的场地作业。
●整机布局合理,适当增加检修窗口,采用集中测压技术,便于故障检修与排除,易损件通用化高,提高了整机维修性能。
性能参数:
| 类型/项目 | 单位 | 参数 | ||
| 使用重量 | Kg | 25700 | ||
| 最小离地间隙 | Mm | 513 | ||
| 接地比压 | Mpa | 0.041 | ||
| 最小转弯半径 | Mm | 3800 | ||
| 爬坡性能 | ° | 30 | ||
| 履带中心距 | Mm | 2250 | ||
| 单铲容量 | M3 | 6.8 | ||
| 铲刀宽度(直倾铲) | Mm | 4365 | ||
| 铲刀高度 | Mm | 1270 | ||
| 最大切削深度 | Mm | 618 | ||
| 最大提升高度 | Mm | 1380 | ||
| 铲刀最大倾斜量 | Mm | 500 | ||
| 切削角 | ° | 55 | ||
| 履带型式 | 三角形湿地履带板 | |||
| 履带板宽度 | Mm | 910 | ||
| 链轨节距 | Mm | 216 | ||
行驶 速度 | I-III档(前进) | kM/h | 0~3.6、6.5、11.2 | |
| I-III档(后退) | kM/h | 0~4.3、7.7、13.2 | ||
发 动 机 | 型号 | QSNT-C235S30 | ||
| 额定功率 | kw | 175 | ||
| 额定转速 | rpm | 1800 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | Mm | 6047x4365x3435 | ||

