2024年厦工(三明)重型机器有限公司危险废物污染防治责任信息公开表
2025-09-15 08:31
2024年厦工(三明)重型机器有限公司危险废物污染防治责任信息公开表 | |||||||||
序号 | 废物名称 | 代码 | 物理形态 | 危险特性 | 生产工艺或环节 | 包装方式 | 去向 | 年度产生量(吨) | 年度转运处置量(吨) |
1 | 废矿物油 | 900-214-08 | 液态 | 毒性、易燃性 | 产品出厂试验 | 桶 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 26.98 | 26.98 |
2 | 机油空桶 | 900-249-08 | 固态 | 毒性、有害性 | 产品出厂试验 | 桶 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 4.79 | 4.79 |
3 | 废乳化液/切屑液 | 900-006-09 | 液态 | 毒性、有害性 | 机械加工 | 桶 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 0 | 0 |
4 | 染料、涂料废物 (油漆渣) | 900-252-12 | 固态 | 毒性、易燃性 | 零部件与产品涂装 | 袋 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 19.74 | 19.74 |
5 | 其他废物 (沾染物、包装物) | 900-041-49 | 固态 | 毒性、易燃性 | 零部件与产品涂装 | 袋 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 9.69 | 9.69 |
6 | 其他废物 (油漆空桶) | 900-041-49 | 固态 | 毒性、易燃性 | 零部件与产品涂装 | 托盘 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 9.3 | 9.3 |
7 | 其他废物 (废活性炭) | 900-038-49 | 固态 | 毒性、易燃性 | 涂装废气吸附 | 袋 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 0 | 0 |
公司名称:厦工(三明)重型机器有限公司 责 任 人:余兴 联系电话:0598-5668553 | |||||||||
信息公示